﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicas de Excel</title>
	<atom:link href="http://dicasdeexcel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeexcel.com.br</link>
	<description>Dicas de Excel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Personalizando os Menus no Excel 2010</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/31/personalizando-menus-excel-2010/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/31/personalizando-menus-excel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FV]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[No Excel 2003 conseguíamos personalizar os menos com botões, menus diversos, etc. Com o lançamento do Excel 2007, isso somente poderia ser feito atraves de programação XML. A única coisa que fácil de fazer era a inserção de botões junto à barra de acesso rápido....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/31/personalizando-menus-excel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Função SOMASES</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/funcao-somases/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/funcao-somases/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Excel]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[soma.ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[A função SOMASES faz parte da versão 2010 do Excel, e é uma evolução da função SOMASE. Enquanto que a função SOMASE permitia apenas um único critério, o SOMASES permite um total de 127 critérios. Vamos a nosso exemplo: Queremos saber o total faturado do...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/funcao-somases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Excel &#8211; em regime de imersão</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-de-excel-avancado/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-de-excel-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[exce avançado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[8 a 10 de dezembro de 2011, da s8:30 às 17:30 &#160; http://www.planilhas.com.br/treinamentos/especializados/excel_imersao_%2024]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-de-excel-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Macros e VBA &#8211; em regime de imersão</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-macros-e-vba/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-macros-e-vba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 02:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[de 29/nov até 2/dez, das 8:30 às 17:30. &#160; &#160; Veja temário completo aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/18/curso-macros-e-vba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Relatórios Gerenciais</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-relatorios-gerenciais/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-relatorios-gerenciais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[relatorios gerenciais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[23 a 26 de novembro Das 8:30 às 17:30 (dia 26 até 12:30) Veja o temário completo aqui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-relatorios-gerenciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Dashboards</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-dashboards/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-dashboards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[6 e 7 de dezembro de 2011 dia 6 das 8:30 às 17:30 dia 7 das 8:30 às 12:30 Veja temário completo aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/curso-dashboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Macros / Automação de Planilhas</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/macros_automacao/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/macros_automacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[curso excel]]></category>
		<category><![CDATA[macros]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[21 e 22 de novembro, das 8:30 às 17:30 http://planilhas.com.br/treinamentos/power_users/automacao_de_planilhas_macros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2011/10/13/macros_automacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validação com Filtro</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/26/validacao-com-filtro/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/26/validacao-com-filtro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Validação de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/site/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Em uma coluna escolheremos um estado, e na coluna ao lado so poderemos escolher cidades do estado escolhido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/26/validacao-com-filtro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separando as Palavras</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/separando-as-palavras/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/separando-as-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[separar palavras]]></category>
		<category><![CDATA[testo para colunas]]></category>
		<category><![CDATA[texto para colunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/site/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Coloca cada palavra da célula em uma coluna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/separando-as-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar Gráfico com Dados Dinâmicos</title>
		<link>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/criar-grafico-com-dados-dinamicos/</link>
		<comments>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/criar-grafico-com-dados-dinamicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias e Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[criar gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[DESLOC]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeexcel.com.br/site/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Cria gráfico com dados dinâmicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeexcel.com.br/2010/07/23/criar-grafico-com-dados-dinamicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

